云南楚雄州发改委发布《楚雄州2025年第三批新能源项目市场化竞争性配置评审结果公示》。
根据公示,共有35个新能源项目,总装机194.447万千瓦参与竞配,分为29个标段。其中,标段19流标,其余1879.47MW项目完成分配。
从项目业主来看,中广核获得项目规模最大,为431.75MW;大唐次之,获得275MW项目、运达股份、云南省投资控股集团有限公司均获得项目容量均超200MW。
详情见下:

按照《楚雄州2025年第三批新能源项目市场化竞争性配置公告》,现已完成各项评审工作,根据评审委员会提交的《评审报告》,现将评审结果公示如下:
| 标段 | 标段项目名称 | 县(市、区) | 项目类型 | 第一开发候选企业 |
| 1 | 云甸零碳园区风电场(一期) | 楚雄市 | 风电 | 中广核风电有限公司 |
| 大亮山风电场 | 楚雄市 | 风电 |
| 2 | 三棵山风电场(二期) | 楚雄市 | 风电 | 运达能源科技集团股份有限公司 |
| 大黑山风电场 | 楚雄市 | 风电 |
| 3 | 新村风电场 | 楚雄市 | 风电 | 中广核风电有限公司 |
| 4 | 白玉村风电场 | 双柏县 | 风电 | 国家电投集团云南国际电力投资有限公司 |
| 5 | 坝冲风电场 | 双柏县 | 风电 | 长江水利水电开发集团(湖北)有限公司 |
| 6 | 凤屯风电场(二期) | 牟定县 | 风电 | 中广核风电有限公司 |
| 7 | 罗文风电场 | 南华县 | 风电 | 中广核风电有限公司 |
| 8 | 罗武庄风电场 | 南华县 | 风电 | 国家电投集团云南国际电力投资有限公司 |
| 金桂庄风电场 | 南华县 | 风电 |
| 9 | 雨露铅厂风电场 | 南华县 | 风电 | 晶科电力科技股份有限公司 |
| 10 | 石板河风电场 | 南华县 | 风电 | 华能新能源股份有限公司 |
| 11 | 打挂山风电场(三期) | 南华县 | 风电 | 中广核风电有限公司 |
| 12 | 上利普风电场 | 武定县 | 风电 | 云南省绿色能源产业集团有限公司 |
| 13 | 旱滩地风电场 | 武定县 | 风电 | 国投云南新能源有限公司 |
| 14 | 大梁子风电场 | 武定县 | 风电 | 国投云南新能源有限公司 |
| 15 | 毡帽山风电场 | 禄丰市 | 风电 | 中广核风电有限公司 |
| 16 | 下麦地风电场 | 禄丰市 | 风电 | 北京伟能投资有限公司 |
| 17 | 大箐沟风电场 | 禄丰市 | 风电 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 |
| 18 | 大荒山风电场(二期) | 禄丰市 | 风电 | 国家电投集团云南国际电力投资有限公司 |
| 19 | 大地基光伏发电项目 | 楚雄市 | 光伏 |
|
| 20 | 新村光伏发电项目 | 双柏县 | 光伏 | 楚雄州金江能源集团有限公司 |
| 岔河光伏发电项目 | 双柏县 | 光伏 |
| 21 | 白玉村光伏发电项目(二期) | 双柏县 | 光伏 | 国家电投集团云南国际电力投资有限公司 |
| 22 | 新桥镇光伏发电项目(二期) | 牟定县 | 光伏 | 大唐云南发电有限公司 |
| 23 | 横山箐光伏发电项目 | 大姚县 | 光伏 | 大唐云南发电有限公司 |
| 24 | 云峰光伏发电项目 | 永仁县 | 光伏 | 云南省绿色能源产业集团有限公司 |
| 小布租光伏发电项目 | 永仁县 | 光伏 |
| 25 | 小中梁子光伏发电项目 | 元谋县 | 光伏 | 楚雄州金江能源集团有限公司 |
| 26 | 中山光伏发电项目 | 武定县 | 光伏 | 云南省绿色能源产业集团有限公司 |
| 新民光伏发电项目 | 武定县 | 光伏 |
| 27 | 昔康支光伏发电项目 | 武定县 | 光伏 | 中广核风电有限公司 |
| 28 | 己衣中村光伏发电项目 | 武定县 | 光伏 | 华能阜新风力发电有限责任公司 |
| 29 | 妥安光伏发电项目 | 禄丰市 | 光伏 | 大唐云南发电有限公司 |
其中,第19标段(大地基光伏发电项目)因无市场主体报名参与市场化竞争性配置,该标段作流标处理,后续将适时重新组织开展该项目的市场化竞争性配置工作。
现将楚雄州2025年第三批新能源项目市场化竞争性配置评审结果予以公示,接受社会监督,公示期从2026年4月25日起至2026年5月6日止。如有异议请于公示期结束前以书面形式向楚雄彝族自治州发展和改革委员会(委托单位)或云南科律工程管理咨询有限公司(代理咨询服务机构)提出,逾期不再受理。